Hallo Leute,
hier mal die komplette Strecke zum Anschauen. Wie ihr seht liegt noch einiges vor uns.
Wir freuen uns über Kommentare und Einträge ins Gästebuch....und wir hoffen auf einen Sieg morgen im Viertelfinale für DEUTSCHLAND.
Viele Grüße
Stefan und Niels
Strecke
Basel, Albbruck, Lottstetten, Radolfzell, Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Lindau, Isny, Schongau, Grafing, Wasserburg, Mühldorf, Altötting, Simbach, Scharding, Linz, Ybbs, Melk, Krems, Tulla, Klosterneuenburg, Wien
Etappen
Von | Nach | Datum | Km, ca. |
Ba | Albbruck (BRD) | 7.6. | 42 |
Albbruck (BRD) | Lottstetten | 8.6. | 41 |
Lottstetten | Radolfzell | 9.6. | 42 |
Radolfzell | Meersburg | 10.6. | 40 |
Meersburg | Lindau | 11.6. | 42 |
Ruhetag | | 12.6. | |
Lindau | Insy | 13.6. | 39 |
Isny | Untrasried | 14.6. | 40 |
Untrasried | Schwabbruck (Schongau) | 15.6. | 42 |
Schwabbruck (Schongau) | Seeshaupt | 16.6. | 43 |
Seeshaupt | Otterfing | 17.6. | 37 |
Otterfing | Wasserburg | 18.6. | 37 |
Wasserburg | Mühldorf a. Inn | 19.6. | 42 |
Mühldorf a. Inn | Simbach | 20.6. | 40 |
Passau | Schlägen | 21.06. | 43,5 |
Grafenau | Feldkirchen | 22.06. | 36,5 |
Feldkirchen | Abwinden | 23.06. | 39,0 |
Abwinden | Dornach | 24.06. | 39,5 |
Dornach | Marbach | 25.06. | 37,0 |
Marbach | Dürnstein | 26.06. | 42,0 |
Dürnstein | Kleinschönbichl | 27.06. | 38,0 |
Kleinschönbichl | WIEN | 28.06. | 44,5 |
1 Kommentar:
Hi Niels,
coole Sache, die ihr da macht, RESPEKT!!!!
Ich verfolge euer Abendteuer natürlich und wünsche euch noch viel Spaß und das ihr von Verletzungen frei bleibt!!
Erst war ich mir nach der Vorrunde der Euro nicht sicher, ob Deutschland überhaupt im Viertelfinale gewinnt, jetzt glaube ich, das sie Europameister werden!!!!;-)))
Viel Erfolg euch beiden noch!
Schwarz-rot-goldene Grüße aus dem, für die Euro hoffnungsvollen Ahlen,
Till
Kommentar veröffentlichen